1 2 3 4 5 6
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PIERCING 1
PIERCING 2
FURNACE 1
FURNACE 2
FURNACE 2
DRAWN BENCH
|
PIERCING 1 |
PIERCING 2 |
FURNACE 1 |
FURNACE 2 |
FURNACE 2 |
DRAWN BENCH |
1 2 3 4 5 6 7
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
We started production of various types of high-quality steel pipes and tubes since 2006. We gain good reputation among our customers both aboard and domestic market based on the good and stable quality. Our products mainly exported to customers in Southeast Asia, Middle East, South America, Africa and Europe, etc.
We are a leading enterprise in this field that seamlessly integrates research, production, sales, and supply chain of steel tubes and pipes. This comprehensive system enables us to provide competitive price, efficient supply, fast delivery and satisfactory service to customers both in domestic and worldwide market. We are constantly renewing our facilities, innovating our technologies, and enhancing our production scales to improve our competing capabilities as well as our services.
Manufacturing Equipment List:
ITEM | NAME OF FACILITY | MODEL/SPEC | QTY | CAPACITY |
1 | BILLET CUTTING MACHINE | Q42-250B | 1 | MAXIMUM CUTTING DIAMETER: Φ80mm |
2 | BILLET CUTTING MACHINE | Q42-500B | 1 | MAXIMUM CUTTING DIAMETER: Φ110mm |
3 | PIERCING MACHINE | 50(ENHANCED) | 2 | MAXIMUM DIAMETER: Φ80mm |
4 | PIERCING MACHINE | 60(ENHANCED) | 1 | MAXIMUM DIAMETER: Φ110mm |
5 | PICKLING (PHOSPHATING/LUBRICATING) BATH | 8 | MAXIMUM SIZE: 1.0×1.0×17m | |
6 | COLD DRAWN BENCH | LB-80t | 1 | MAXIMUM LENGTH: 14m |
7 | COLD DRAWN BENCH | LB-65t | 1 | MAXIMUM LENGTH: 12m |
8 | COLD DRAWN BENCH | LB-45t | 3 | MAXIMUM LENGTH: 13m |
9 | COLD DRAWN BENCH | LB-30t | 1 | MAXIMUM LENGTH: 12m |
10 | COLD DRAWN BENCH | LB-20t | 3 | MAXIMUM LENGTH: 16m |
11 | COLD DRAWN BENCH | LB-10t | 4 | MAXIMUM LENGTH: 17m |
12 | HYDRAULIC PRESSURE HEADING MACHINE | YDT-150t | 1 | MAXIMUM PRESSURE: 150t |
13 | HYDRAULIC PRESSURE HEADING MACHINE | YDT-200t | 1 | MAXIMUM PRESSURE: 200t |
14 | HYDRAULIC PRESSURE HEADING MACHINE | YDT-300t | 1 | MAXIMUM PRESSURE: 300t |
15 | AIR HAMMER | C41-250B | 1 | MAXIMUM FORGING FORCE: 250 KG |
16 | CONTINUES ROLLER HEARTH FURNACE (NORMALIZE/ANNEAL) | 1 | MAXIMUM FURNACE CHAMBER: 36×1.5×1.2m | |
17 | CONTINUES ROLLER HEARTH FURNACE (NORMALIZE/ANNEAL) | 1 | MAXIMUM FURNACE CHAMBER: 40×1.6×1.2m | |
18 | HYDRAULIC PIPE CUTTING MACHINE | 4 | MAXIMUM CUTTING OD: Φ114mm | |
19 | HEAD ROLLING MACHINE | 2 | MAXIMUM DIAMETER: Φ10~30mm | |
20 | HEAD ROLLING MACHINE | 1 | MAXIMUM DIAMETER: Φ20~40mm | |
21 | STRAIGHTENING MACHINE | YGJ-20D | 1 | MAXIMUM DIAMETER: Φ8~20mm |
22 | STRAIGHTENING MACHINE | YGJ-40D | 1 | MAXIMUM DIAMETER: Φ12~40mm |
23 | STRAIGHTENING MACHINE | YGJ-76D | 2 | MAXIMUM DIAMETER: Φ15~75mm |
24 | STRAIGHTENING MACHINE | YGJ-114D | 1 | MAXIMUM DIAMETER: Φ40~114mm |
25 | STRAIGHTENING MACHINE | YGJ-120D | 1 | MAXIMUM DIAMETER: Φ40~120mm |
26 | BRIDGE CRANE | LH/QD | 15 | MAXIMUM WEIGHT: 5MT/10MT |
27 | BOILER | DXL12 | 1 | EVAPORATION CAPACITY: 2T/H |
Testing Equipmetns List:
ITEM | NAME OF EQUIPMENT | MODEL/SPEC | QTY | LEVEL | APPLICANT |
1 | EDDY CURRENT TEST MACHINE | Φ8-114mm | 2 | A | NON DESTRUCTIVE TEST |
2 | ULTRASONIC TEST MACHINE | Φ16-Φ89mm | 1 | A | NON DESTRUCTIVE TEST |
3 | HYDRAULIC PRESSURE MACHINE | WE-600 | 1 | I | TECHNOLOGY & MECHANICAL TEST |
4 | VIDEO DISPLAY HYDRAULIC PRESSURE MACHINE | WEW-1000D | 1 | I | TECHNOLOGY & MECHANICAL TEST |
5 | PENDULUM IMPACT TEST MACHINE | JB-300B | 1 | I | IMPACT TEST |
6 | BRINELL HARDNESS TESTER | HB-3000 | 1 | I | MECHANICAL TEST |
7 | ROCKWELL HARDNESS TESTER | HR-150A | 1 | I | MECHANICAL TEST |
8 | ANALYTICAL BALANCE | TG328A | 1 | I | CHEMICAL COMPOSITION |
9 | ELEMENTAL ANALYSER | TG-BSYZ | 1 | − | CHEMICAL COMPOSITION |
10 | HIGH SPEED CARBON & SULFUR ANALYZER | CY-CS300H | 1 | − | CHEMICAL COMPOSITION |
11 | SPECTROPHOTOMETER | 722 | 1 | − | CHEMICAL COMPOSITION |
12 | DIRECT READING SPECTRO | SPECTROMAXx | 1 | − | CHEMICAL COMPOSITION |
13 | METALLOSCOPE | 4XC-V | 1 | − | METALLOGRAPHIC ANALYSIS |
14 | ELECTRONIC CRANE SCALE | 5~10T | 6 | ±2KG | MATERIAL WEIGHING |
15 | ELECTRONIC TRUCK SCALE | SCS-80 | 1 | ±10KG | MATERIAL WEIGHING |
16 | DIAL BORE GAGE | 0~160mm | 3 | 0.01 | DIMENSION CHECK |
17 | VERNIER CALIPER | 0~500mm | 35 | 0.02 | DIMENSION CHECK |
18 | OURSIDE MICROMETER | 0~150mm | 23 | 0.01 | DIMENSION CHECK |
19 | WALLTHICKNESS MICROMETER | 0~25mm | 31 | 0.01 | DIMENSION CHECK |
20 | HYDROSTATIC TEST MACHINE | 25Mpa | 1 | 1.5 | PRESSURE TEST |
We can supply OEM/ODM as per customer's requirements. We can supply pipes and tubes with ur required brand, marking, labeling, etc. We supply top quality products with best price and excellent service.